Légende
Centre de sante a lit | |
Centre de sante sans lit | |
Dispensaire | |
HCR | |
Hopital départemental | |
Regroupement élevé | |
Regroupement moyen | |
Regroupement faible | |
Institutions spécialisées |
Centres de Traitement de Choléra
Ministère de la Santé Publique
et de la Population(MSPP)
Institutions | Capacité(Lit) |
---|
MSF-F Cite Soleil (Drouillard) | 78 |
Ste Marie MSF-F Brooklyn | 10 |
MSF-B Turgeau | 22 |
MSF-B Carrefour | |
Hopital Fontaine | |
Hopital Foyer Ste Camille | |
MSF-F Cite Soleil (Drouillard) | 78 |
Hopital Universitaire la Paix (HUP) | |
Hopital Universite d'Etat d'Haiti (HUEH) | |
Centre Gheskio | 31 |
MSF-B Raoul Pierre Louis | 15 |
Hopital Canape Vert | |
Hopital Saint Luc | 28 |
Hopital Universitaire de Mirebalais (HUM) | 20 |
Total | 204 |
---|
Derniere mise à jour : 31 Octobre 2022
Agents communautaires
par département sanitaire
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Total | 2564 |
---|
Postes de Transfusion sanguine
Institutions pharmaceutiques
Institutions offrant la vaccination COVID-19
Centres de santé à lit : 75
Centres de santé sans lit : 108
Dispensaires : 225
Hopitaux Départementaux : 7
Hopitaux Universitaires : 5
Autres hopitaux : 23
Institutions zones rouges
Sites Sentinelles
Chargement en cours...
Institutions Spécialisées
Chargement en cours...
Effectif des Agents Communautaires en Haiti par Département Sanitaire
Departement | ASCP | ASC | Ensemble total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITUATION D'ACTIVITE | TOTAL | SITUATION D'ACTIVITE | TOTAL | SITUATION D'ACTIVITE | TOTAL | |||||||
I | IP | Ni | I | IP | Ni | I | IP | Ni |
Details
Tableau cartographique des ASCP/ASC de l'Artibonite (1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | Partenaires | Communes | |||||||||||||||||
Anse-rouge | Desdunes | Dessalines | Ennery | Gonaives | Grande-Saline | Gros Morne | L'Esther | La Chapelle | |||||||||||
ASCP | ASC | ASCP | ASC | ASCP | ASC | ASCP | ASC | ASCP | ASC | ASCP | ASC | ASCP | ASC | ASCP | ASC | ASCP | ASC | ||
Artibonite | |||||||||||||||||||
PRISMA | 3 | 39 | 2 | 2 | |||||||||||||||
CARIS | 25 | 48 | 1 | 18 | |||||||||||||||
CARITAS | 4 | 2 | |||||||||||||||||
UGP / PEPFAR | 5 | 20 | |||||||||||||||||
CDS | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
MDME | 10 | 15 | |||||||||||||||||
ZL | |||||||||||||||||||
CONCRETA | |||||||||||||||||||
HAS | |||||||||||||||||||
TRESOR PUBLIC | 32 | 1 | 52 | 36 | 35 | ||||||||||||||
BENEVOLE | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
INACTIF | 6 | ||||||||||||||||||
TOTAL ARTIBONITE | 36 | 2 | 10 | 0 | 44 | 0 | 39 | 2 | 114 | 26 | 19 | 0 | 43 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
38 | 10 | 44 | 41 | 140 | 19 | 46 | 18 | 0 |
Affichage en cours...
ASCP | ASC |
---|